أرسل رسالة
Home > المنتجات > حلقة الختم الدوارة >
NBR PTFE حلقة ختم العمود الدواري نوع Va حلقة ختم المطاط النقي

NBR PTFE حلقة ختم العمود الدواري نوع Va حلقة ختم المطاط النقي

حلقة الختم من المطاط النقي,حلقة ختم العمود نوع Va,حلقة ختم العمود الدوار من PTFE

Shaft Seal Ring Va Type

PTFE Rotary Shaft Seal Ring

مكان المنشأ:

الصين

اسم العلامة التجارية:

KELONG

رقم الموديل:

حلقة الختم الدوارة للعمود المطاطي

Contact Us

Request A Quote
Product Details
الاسم:  
حلقة ختم العمود الدوار من PTFE
المواد:  
PTFE NBR
الضغط (الحد الأقصى):  
300
درجة الحرارة (الحد الأقصى) °C:  
-30/+105
سرعة الانزلاق (أكبر عدد ممكن) - م/ث:  
5
Payment & Shipping Terms
الحد الأدنى لكمية: 
100
تفاصيل التغليف: 
تغليف قابل للتخصيص
وقت التسليم: 
15
شروط الدفع: 
L/C، T/T
القدرة على العرض: 
100،000 قطعة/شهر
RELATED PRODUCTS
Contact Us
Product Description

NBR / FKM المطاط Va نوع العمود استخدام V-الحلقة أغلاقات المياه

 

يتم ربط حلقة الختم VA بالعمود وتدور مع العمود. بالإضافة إلى ذلك ، يمنع شفة الختم المطحونة الانحراف الزاوي.دور حلقة الختم من نوع VA هو منع دخول الأوساخ الخارجية وتسرب الدهون الداخليةيمكن أن يضمن الجزء الوسيط للاتصال أن شفة الختم تنتج قوة ضغط طفيفة على السطح المغلق لتحقيق ختم دائم وفعال.

 

 

المواد صلابة السرعة درجة الحرارة °C
NBR (النتريل، Buna-N) 60-70 الشاطئ A <= 8 متر/ثانية -40 إلى +120
FKM (FPM) 60-70 الشاطئ A <= 10 متر/ثانية -30 إلى +220

 

 

NBR / FKM المطاط Va نوع العمود استخدام V-الحلقة أغلاقات المياه

 

المزايا:

 

1) مادة مطاطية صافية لا تحتوي على أجزاء معدنية

 

2) تخفيض أعمال التصميم ، لا توجد متطلبات لمعالجة التثبيت

 

3) القضاء على معالجة سطح التزاوج العمود ودقة السطح ، متطلبات القسوة ، ليس من الضروري تصلب سطح العمود

 

4) تثبيت و إزالة سهلة و موثوقة

 

5) ضغط الاتصال السطحي صغير ، لذلك قوة الاحتكاك صغيرة ، وفقدان الاحتكاك وحرارة الاحتكاك صغيرة ، وعمر الخدمة طويل

 

6) مغلقة و مضادة للغبار

 
NBR PTFE حلقة ختم العمود الدواري نوع Va حلقة ختم المطاط النقي 0
مخطط حجم أسلوب VA
    أبعاد الختم أبعاد المساكن
أ ب ج د E F G
رقم الجزء قطر العمود هوية مرض زائدة الطول هوية مرض زائدة العرض
VA 003 2.70-3.50 2.50 5.50 3.00 A + 1.00 A + 4.00 2.50±0.30
VA 004 3.50-450 3.20 7.20 3.70 A + 1.00 أ + 6.00 3.00±040
VA 005 4.50-550 4.00 8.00 3.70 A + 1.00 أ + 6.00 3.00± 040
VA 006 5.50-650 5.00 9.00 3.70 A + 1.00 أ + 6.00 3.00± 040
VA 007 6.50-800 6.00 10.00 3.70 A + 1.00 أ + 6.00 3.00±040
VA 008 8.00-9.50 7.00 11.00 3.70 A + 1.00 أ + 6.00 3.00±040
VA 010 9.50-1150 9.00 15.00 5.50 A + 2.00 أ + 9.00 4.50±0.60
VA 012 11.50-1250 10.50 16.50 5.50 أ + 2.00 أ + 9.00 4.50± 060
VA 013 12.50-1350 11.70 17.50 5.50 A + 2.00 أ + 9.00 4.50±0.60
VA 014 13.50-15.50 12.50 18.50 5.50 أ + 2.00 أ + 9.00 4.50± 060
VA 016 15.50-1750 14.00 20.00 5.50 أ + 2.00 أ + 9.00 4.50±0.60
VA 018 17.50-1900 16.00 22.00 5.50 أ + 2.00 أ + 9.00 4.50± 060
VA 020 19.00-21.00 18.00 26.00 7.50 A + 2.00 A + 12.00 6.00±080
VA 022 21.00-24.00 20.00 28.00 7.50 أ + 2.00 A + 12.00 6.00± 080
VA 025 24.00-27.00 22.00 30.00 7.50 A + 2.00 A + 12.00 6.00±080
VA 028 27.00-29.00 25.00 33.00 7.50 أ + 3.00 A + 12.00 6.00±080
VA 030 29.00-31.00 27.00 35.00 7.50 A + 3.00 أ + 1200 6.00±080
VA 032 31.00-33.00 29.00 37.00 7.50 أ + 3.00 A + 12.00 6.00± 080
VA 035 33.00-3600 31.00 39.00 7.50 A + 3.00 A + 12.00 6.00±080
VA 038 36.00-38.00 34.00 42.00 7.50 A + 3.00 A+1200 6.00±080
VA 040 38.00-4300 36.00 46.00 9.00 أ + 3.00 A + 15.00 7.00±100
VA 045 4300-48.00 40.00 50.00 9.00 أ + 3.00 A + 15.00 7.00±100
VA 050 48.00-5300 45.00 55.00 9.00 أ + 3.00 A + 15.00 7.00±100
VA 055 53.00-58.00 49.00 59.00 9.00 أ + 3.00 A + 15.00 7.00±100
VA 060 58.00-6300 54.00 64.00 9.00 A + 3.00 A + 15.00 7.00±100
VA 065 63.00-68.00 58.00 68.00 9.00 A + 3.00 A + 15.00 7.00±100
VA 070 68.00-7300 63.00 75.00 11.00 أ + 4.00 A + 18.00 9.00±120
VA 075 73.00-78.00 67.00 79.00 11.00 A + 4.00 A+1800 9.00±120
VA 080 78.00-8300 72.00 84.00 11.00 A + 4.00 A+1800 9.00±120
    أبعاد الختم أبعاد المساكن
أ ب ج د E F G
رقم الجزء قطر العمود هوية مرض زائدة الطول هوية مرض زائدة العرض
VA 085 83.00-88.00 76.00 88.00 11.00 A + 4.00 A+1800 9.00±120
VA 090 88.00-9300 81.00 93.00 11.00 A + 4.00 A+1800 9.00±120
VA 095 93.00-98.00 85.00 97.00 11.00 A + 4.00 A + 18.00 9.00±120
VA 100 98.00-105.00 90.00 102.00 11.00 A + 4.00 A+1800 9.00±120
VA 110 105.00-115.00 99.00 113.00 12.80 A + 4.00 A + 21.00 10.50±1.50
VA 120 115.00-125.00 108.00 122.00 12.80 A + 4.00 A + 21.00 10.50±1.50
VA 130 125.00-135.00 117.00 131.00 12.80 A + 4.00 A + 21.00 10.50±1.50
VA 140 135.00-145.00 126.00 140.00 12.80 أ + 4.00 A + 21.00 10.50±1.50
VA 150 145.00-155.00 135.00 149.00 12.80 A + 4.00 A + 21.00 10.50±1.50
VA 160 155.00-165.00 144.00 160.00 14.50 أ + 5.00 A + 24.00 12.00 ± 180
VA 170 165.00-175.00 153.00 169.00 14.50 أ + 5.00 A + 24.00 12.00±180
VA 180 175.00-185.00 162.00 178.00 14.50 A + 5.00 A + 24.00 12.00±180
VA 190 185.00-195.00 171.00 187.00 14.50 أ + 5.00 A + 24.00 12.00±180
VA 199 195.00-21000 180.00 196.00 14.50 أ + 5.00 A + 24.00 12.00 ± 180
VA 200 190.00-21000 180.00 210.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00 ± 400
VA 220 210.00-235.00 198.00 228.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 250 235.00-265.00 225.00 255.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 275 265.00-29000 247.00 277.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 300 290.00-31000 270.00 300.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00أخرج4.00
VA 325 310.00-335.00 292.00 322.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 350 335.00-36500 315.00 345.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 375 365.00-390.00 337.00 367.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
الفا 400 390.00-430.00 360.00 390.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00400
VA 450 430.00-480.00 405.00 435.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00أخرج4.00
فاي 500 480.00- 530.00 450.00 480.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 550 530.00- 58000 495.00 525.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 600 580.00-63000 540.00 570.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 650 630.00-66500 600.00 630.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 700 665.00-70500 630.00 660.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 725 705.00-74500 670.00 700.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 750 745.00-78500 705.00 735.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 800 785.00-830.00 745.00 775.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00 ± 400
VA 850 830.00-87500 785.00 815.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00 ± 400
VA 900 875.00-92000 825.00 855.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 950 920.00-96500 865.00 895.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
الفا 1000 965.00-101500 910.00 940.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00 ± 400
    أبعاد الختم أبعاد المساكن
أ ب ج د E F G
رقم الجزء قطر العمود هوية مرض زائدة الطول هوية مرض زائدة العرض
VA 1100 1065.00-
1115.00
1000.00 1030.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1150 1115.00-
1165.00
1045.00 1075.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1200 1165.00-
1215.00
1090.00 1120.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1250 1215.00-
1270.00
1135.00 1165.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1300 1270.00-
1320.00
1180.00 1210.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1350 1320.00-
1370.00
1225.00 1255.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00 ± 400
VA 1400 1370.00-
1420.00
1270.00 1300.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1450 1420.00-
1470.00
1315.00 1345.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1500 1470.00-
1520.00
1360.00 1390.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00 ± 400
VA 1550 1520.00-
1570.00
1405.00 1435.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1600 1570.00-
1620.00
1450.00 1480.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1650 1620.00-
1670.00
1495.00 1525.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00 ± 400
VA 1700 1670.00-
1720.00
1540.00 1570.00 25.00 +1000 A + 45.00 20.00±400
VA 1750 1720.00-
1770.00
1585.00 1615.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1800 1770.00-
1820.00
1630.00 1650.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00 ± 400
VA 1850 1820.00-
1870.00
1675.00 1705.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1900 1870.00-
1920.00
1720.00 1750.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 1950 1920.00-
1970.00
1765.00 1795.00 25.00 A + 10.00 A + 45.00 20.00±400
VA 2000 1970.00-
2020.00
1810.00 1840.00 25.00 +1000 A + 45.00 20.00±400

Send your inquiry directly to us

Privacy Policy China Good Quality أختام المكبس الهيدروليكي Supplier. Copyright © 2023-2024 sealhose.com . All Rights Reserved.